產(chǎn)品概述
上海自龍閥門制造有限公司生產(chǎn)的先導(dǎo)式安全閥A46Y,當(dāng)系統(tǒng)正常工作,先導(dǎo)式安全閥處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),系統(tǒng)壓力通過進(jìn)口壓力管、導(dǎo)閥和氣室壓力管傳到主閥閥瓣頂部的圓頂氣室,從而在主閥瓣上產(chǎn)生了一個(gè)向下的凈作用力,使主閥處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到整定壓力時(shí),導(dǎo)閥開啟且滑梭封閉導(dǎo)閥進(jìn)氣通道,主閥氣室的壓力通過導(dǎo)閥排放卸壓,由于系統(tǒng)壓力高于回座壓力,滑梭封閉進(jìn)氣通道,從而隔斷流體在導(dǎo)閥中的流動(dòng),這時(shí)主閥氣室的壓力急劇下降,主閥閥瓣完全打開,流體通過主閥泄放降壓。當(dāng)系統(tǒng)壓力降到一定值時(shí),導(dǎo)閥的彈簧力克服了閥進(jìn)口壓力作用在滑梭上的力,導(dǎo)閥回座,頂桿頂開滑梭,最后使得流體重新進(jìn)入主閥的圓頂氣室,關(guān)閉主閥。
適用范圍
先導(dǎo)式安全閥特別適用于高背壓、大流量、高壓力和安裝位置緊湊的場所應(yīng)用。先導(dǎo)式安全閥主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的最佳超壓保護(hù)裝置。
結(jié)構(gòu)

| 先導(dǎo)安全閥型號(hào) | 公稱通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-?d | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-?d' |
| AF46Y-16 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | | 24 | 8-18 |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
| AF46Y-25 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
| AF46Y-40 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
| AF46Y-64 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
| AF46Y-100 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以上海自龍閥門制造有限公司產(chǎn)品為準(zhǔn),咨詢熱線:021-5160 1991
專業(yè)定位高、裝備水平優(yōu);
質(zhì)量體系完整、運(yùn)行有效、團(tuán)隊(duì)合作;面向國內(nèi)外廣大的客戶提供“及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)”服務(wù),我們的服務(wù)能力及范圍包括:
● 保運(yùn)
1、開車前的安裝管線工藝和施工結(jié)果對閥門影響的評(píng)估;
2、安裝后閥門的狀態(tài)認(rèn)定;
3、管線內(nèi)的吹掃結(jié)果對閥門密封的影響評(píng)估;
4、開車前運(yùn)行系統(tǒng)的調(diào)試參與。
● 故障分析與排除
1、對造成閥門故障潛在原因的系統(tǒng)分析;
2、綜合判定故障閥門在排除過程風(fēng)險(xiǎn)中的分險(xiǎn)評(píng)估。
● 產(chǎn)品維修、維護(hù)
1、提供配件、設(shè)備和維修方案;
2、在線或離線維護(hù)和維修;
3、專業(yè)制定維護(hù)建議和方案;
4、石油、天然氣長輸管線的全焊接球閥及主管線閥門的在線維護(hù)保養(yǎng)或指導(dǎo);
5、特殊調(diào)節(jié)閥精確度的定期校驗(yàn)和維護(hù)方案的提供;
6、對客戶現(xiàn)場維護(hù)或保養(yǎng)后的閥門建立長期檔案鏈接、同期建立定期回訪機(jī)制。
● 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)
1、閥門及管道運(yùn)行相關(guān)專業(yè)技術(shù)的咨詢;
2、關(guān)于閥門的選型建議和專業(yè)設(shè)計(jì)替換方案;
3、管道工藝及介質(zhì)對閥門的影響評(píng)估;
4、提供專業(yè)設(shè)備,幫助排除影響閥門運(yùn)行的相關(guān)因素。
● 產(chǎn)品使用與保養(yǎng)培訓(xùn)
1、提供專業(yè)的培訓(xùn)課件;
2、故障排除的實(shí)際操作演練,滿足客戶對全套工業(yè)閥門的解決方案;
2、為客戶制定特定需求的個(gè)性方案,滿足特定介質(zhì)、流速、流量、檢驗(yàn)、檢測、維護(hù)周期等的保養(yǎng)建議。
● 服務(wù)承諾
1、專業(yè)與真誠地對待每一個(gè)員工,使他們成為本行業(yè)的專業(yè)人士;
2、用專業(yè)與成熟的隊(duì)伍為客戶提供超一流的服務(wù);
3、誠實(shí)服務(wù)、信守承諾,與客戶建立長期的合作伙伴關(guān)系。